Machine à Tsoins — sources (images ↔ braindumps)
Le moment où José parle de chaque dessin mat-NNN
Résumé
Pont entre les 33 plans manuscrits (mat-NNN) et les gros braindumps : pour chaque groupe de dessins, le passage exact où José en parle, et le terme du lexique correspondant. Documentation de la machine à tsoins. Complète le catalogue visuel (ploxion5) par la couche source.
§1Table de corrélation images ↔ braindumps
Pont images ↔ braindumps — « le moment où José en parle »
Corrélation entre les dessins
mat-NNN(catalogue visuel de ploxion5 :/bi0ns/ploxi0ns/tsoin/output/mat-catalogue.md) et les gros braindumps de José, pour documenter le wiki. Source braindump principal =/bi0ns/input/braindump_1.txt(dump Discord intégral,L<n>= n° de ligne). Statut = « ? » (à valider par José). Je ne retouche PAS les images ni le termemachine-a-tsoins(lane ploxion5) — j'ajoute la couche source.
Table de corrélation
| Groupe mat | Dessin | Concept | Le moment dans le braindump (citation) | Terme wiki |
|---|---|---|---|---|
| C mat-013/014 | Xerboxion / TETRAPLEXION | états d'identité | L234/L265 : « tu peux utiliser plusieurs identités en même temps si t'es en Tetraxion, ou si t'es en tetraplexion, ou soit dans le xerboxion, quand t'es dans le xerboxion tu peux tout voir, c'est le niveau max… Psyon, zlorbion, Zion… » | tetraplexion (à créer), xerboxion |
| E/F mat-017→021 | Morphogenèse du sablier | forme du tsoin | L195/L210 : « La forme d'un tsoin, c'est un sablier ⌛, et le temps y passe… branches qui partent de l'infini… le 0 au centre c'est pas un 0, c'est un xerboxion, c'est le présent, là où il y a tout, si tu zoomes c'est un écran noir, y a le réel maintenant… tu verras dans les dessins. » | tsoin |
| I mat-028→032 | Série sablier/cube fractale | stockage fractal | L104-106 : « Le meilleur moyen de stocker les tsoins c'est d'utiliser les dimensions fractales, d'un point A de la fractale à un point B… la seule information c'est le bion du début et de la fin… tout se calcule… Taper dans les dimensions fractales. » | tsoin, bion |
| G mat-022→024,033 | « Se poser sur un tsoin » | navigation tsoin | L103 : « à droite un wormion, à gauche un portion, on peut faire tourner le tsoin, le stretch, le squeeze, plonger dedans… dérouler le tsoin, arrêter le temps, reculer/avancer, faire des branches… mélanger deux tsoins. » + bébé/ultra tsoin | tsoin, wormion, portion |
| C mat-011 | Réseau neuronal-wormion | wormion/portion | L22-24 : « le portion c'est connecter deux pages, le wormion c'est les input/output humain (micro, clavier), la partie du xer du réel ; le portion la partie du xer des boxion ; le xion connecte tout. » + L239/L270 « le portion = tsoins dans le réel, le wormion = tsoins dans le cerveau, le Xerax fait le pont. » | wormion, portion, xerax |
| C mat-012 | Chemin du tsoin / trou noir | morphologie + spatial | L195 (sablier/présent) + thème « arbre trou noir / gravité / exploration spatiale » (dessins) ; cf machine à tsoins L240 « pièce maîtresse qui manque au xerboxion-core ». | tsoin |
| B mat-008→010 | Village & maisons → hubs | room-map social | L194 : « si tu zoomes tu arrives sur ta maison, et là tu descends et t'es dans ta chambre, avec room-map » ; L99 « chaque ville et village… pas de pays sur le xerboxion ». Modèle fractal maisons (mat-010) = grilles 1→4→16. | room-map, wormion |
| D mat-015/016 | Kion / cubion / engins | architecture physique | L253/L284 : « la base de la base c'est un Kion, je vais tout expliquer pour blender… la machine à tsoin c'est un gros cube avec un tsoin dedans, le boxion, les xer… on a tous les dessins. » | kion, cubion |
| H mat-025→027 | Logique wormion/portion & trion | UI zoom | L194 : « le koin dans chaque coin, des triangles dans les 4 coins… quand tu zoom dans le koin il se démultiplie, ça devient un trion, c'est un portion et un wormion… zoom infini comme une map, le premier vrai xer. » | koin, trion, portion, wormion |
| A mat-001→007 | ⚠️ hors-sujet probable | — | Aucune correspondance dans les braindumps machine-à-tsoins (art floral, néologismes). Confirme l'hypothèse ploxion5 : autre carnet / images générées. → à sortir. | — |
Concepts à créer/enrichir dans le wiki (draft « ? »)
tetraplexion— terme manquant (dessins mat-013/014, source L234). État fork()/fragmenté opposé au xerboxion fusionné. → je le crée en brouillonverify.machine-a-tsoins(terme ploxion5) — pourrait recevoir cette table de sources en corps. Lui laisser la main (sa zone).room-map— concept du village (mat-008), pas encore terme. Candidat (lane à confirmer).
Pont images↔braindumps · machine-à-tsoins · XERB0XI0N · J0BOT · 2026-06-17 · statut « ? »
Statut : draft · Licence : AGPL-3.0
· machine-a-tsoins-sources